karawankengrenze.at |
1 | AMNOM, DDV, HA I, Bd. 1, (2 S.). |
2 | Die Dienststelle des Beauftragten des RKFDV in der Untersteiermark erstellte im Herbst 1941 ein Verzeichnis der aus der Untersteiermark nach Serbien und Kroatien mit den Eisenbahntransporten ausgesiedelten Slowenen nach Transportlisten und für interne Benutzung. (Im AIZDG u. AMNOM) Siehe Dok. Nr. 86. |
Gesamtzahl der Personen die in der Zeit vom 7. 6. 1941 bis 26. 7. 41 durch die Evakuierungsaktion in Marburg ausgesiedelt wurden.[2]
Liste Nr. | 1 | Anzahl | 307 | Fa. | 139 |
Liste Nr. | 2 | Anzahl | 300 | Fa. | 106 |
Liste Nr. | 3 | Anzahl | 300 | Fa. | 99 |
Liste Nr. | 4 | Anzahl | 300 | Fa. | 96 |
Liste Nr. | 5 | Anzahl | 307 | Fa. | 216 |
Liste Nr. | 6 | Anzahl | 300 | Fa. | 98 |
Liste Nr. | 7 | Anzahl | 300 | Fa. | 94 |
Liste Nr. | 8 | Anzahl | 676 | Fa. | 186 |
Liste Nr. | 9 | Anzahl | 628 | Fa. | 317 |
Liste Nr. | 10 | Anzahl | 461 | Fa. | 193 |
Liste Nr. | 11 | Anzahl | 570 | Fa. | 218 |
Liste Nr. | 12 | Anzahl | 220 | Fa. | 218 |
Liste Nr. | 13 | Anzahl | 500 | Fa. | 216 |
Liste Nr. | 14 | Anzahl | 485 | Fa. | 178 |
Liste Nr. | 15 | Anzahl | 358 | Fa. | 146 |
Liste Nr. | 16 | Anzahl | 340 | Fa. | 125 |
Liste Nr, | 17 | Anzahl | 476 | Fa. | 164 |
Liste Nr. | 18 | Anzahl | 528 | Fa. | 175 |
Liste Nr. | 19 | Anzahl | 547 | Fa. | 202 |
Liste Nr. | 20 | Anzahl | 429 | Fa. | 129 |
Liste Nr. | 21 | Anzahl | 458 | Fa. | 168 |
Liste Nr. | 22 | Anzahl | 498 | Fa. | 178 |
Liste Nr. | 23 | Anzahl | 383 | Fa. | 175 |
Liste Nr. | 24 | Anzahl | 471 | Fa. | 193 |
Liste Nr. | 25 | Anzahl | 300 | Fa. | 86 |
Liste Nr. | 26 | Anzahl | 319 | Fa. | 127 |
Gesamtsumme | 10 761 | Fa. | 4244 |
Gesamtzahl der Personen, die in der Zeit vom 6. 8. 1941 bis 27. 9. 41 durch die Evakuierungsaktion in Reichenburg ausgesiedelt wurden.
Liste Nr. | 27 | Anzahl | 532 | Fa. | 219 |
Liste Nr. | 28 | Anzahl | 600 | Fa. | 211 |
Liste Nr. | 28/II | Anzahl | 490 | Fa. | 194 |
Liste Nr. | 29 | Anzahl | 540 | Fa. | 187 |
Liste Nr. | 30 | Anzahl | 628 | Fa. | 210 |
Liste Nr. | 31 | Anzahl | 621 | Fa. | 210 |
Liste Nr. | 32 | Anzahl | 497 | Fa. | 161 |
Liste Nr. | 33 | Anzahl | 450 | Fa. | 127 |
Gesamtsumme | 4358 | Fa. | 1519 | ||
5763 |
Gesamtzahl der Personen, die in der Zeit vom 7. Juni 1941 bis 27. September 1941 in der Untersteiermark ausgesiedelt wurden: 15.119 Personen
1 | AMNOM, DDV, HA I, Bd. 1, (2 S.). |
2 | Die Dienststelle des Beauftragten des RKFDV in der Untersteiermark erstellte im Herbst 1941 ein Verzeichnis der aus der Untersteiermark nach Serbien und Kroatien mit den Eisenbahntransporten ausgesiedelten Slowenen nach Transportlisten und für interne Benutzung. (Im AIZDG u. AMNOM) Siehe Dok. Nr. 86. |